一、梦想三国武将表
刘禅男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05
韩玄男 0.95 1 0.85 0.25 3.05
赵范男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05
金旋男 0.9 0.6 1 0.55 3.05
张鲁男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1
李氏女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1
王朗男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1
马邈男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1
公孙越男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15
王忠男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15
刘度男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15
袁熙男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15
陆绩男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2
张济男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2
杜氏女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2
张松男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2
徐荣男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25
严白虎男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25
刘璋男 0.65 0.8 1 0.8 3.25
薛综男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25
荀谌男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25
崔琰男 0.7 1.4 1 0.2 3.3
袁谭男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3
阎圃男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3
袁尚男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3
李傕男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3
步夫人女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35
尹默男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35
郭汜男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35
董允男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35
吕翔男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35
高干男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4
曹冲男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4
辛宪英女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4
成宜男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4
马忠男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4
糜芳男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45
蒋干男 0.7 1.4 1 0.35 3.45
邹氏女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45
王粲男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45
王甫男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45
杨阜男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5
徐氏女 1 1.4 0.45 0.65 3.5
吕凯男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5
许攸男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5
樊夫人女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5
甘夫人女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55
高定男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55
孙乾男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55
尹赏男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55
吴国太女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55
田畴男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55
杨仪男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6
金环结男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6
简雍男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6
曹月娥女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6
郭图男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6
袁术男 1.05 1.3 1 0.25 3.6
马玩男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65
陈武男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65
孙**女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65
蒋义渠男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65
刑道荣男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65
郭贵妃女 0.75 1.45 1 0.45 3.65
黄权男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7
华歆男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7
糜竺男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7
吕旷男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7
鲍三娘女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7
孔融男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7
杨松男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75
孟优男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75
陈宫男 0.7 1.35 1 0.7 3.75
韩浩男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75
曹植男 0.7 1.45 0.6 1 3.75
陆抗男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75
王累男 1 1.3 1.1 0.4 3.8
宋宪男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8
公孙渊男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8
皇甫嵩男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8
黄月英女 1 1.4 0.55 0.85 3.8
朱褒男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8
张遵男 1 0.8 1.75 0.3 3.85
刘表男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85
夏侯氏女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85
辛评男 0.95 1 1.45 0.45 3.85
孙翊男 1.6 1 0.8 0.45 3.85
何进男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9
虞翻男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9
程昱男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9
胡班男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9
田丰男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9
卞氏女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9
马休男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95
张昭男 0.6 1.45 1 0.9 3.95
朱灵男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95
吕岱男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95
伊籍男 0.65 1.3 1 1 3.95
李异男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95
刘琦男 1.2 1.05 0.75 1 4
沮授男 0.75 1.3 1.4 0.55 4
侯选男 1.05 0.8 1.2 0.95 4
顾雍男 0.85 1.45 0.85 0.85 4
纪灵男 1.1 0.6 1.2 1.1 4
赵雨女 1.45 1.3 0.85 0.4 4
樊稠男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05
夏侯尚男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05
张绍男 1.25 1.3 1 0.5 4.05
张虎男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05
贾华男 1 0.95 1.7 0.4 4.05
乔国老男 0.65 1.35 1.05 1 4.05
陈震男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1
贾范男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1
吴氏女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1
陶谦男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1
文钦男 1 1.25 1.45 0.4 4.1
诸葛尚男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1
阚泽男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15
逢纪男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15
庞柔男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15
乐进男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15
张南男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15
刘封男 1.15 1 1.9 0.15 4.2
曹昂男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2
鄂焕男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2
苏飞男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2
侯成男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2
张绣男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2
沙摩柯男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25
廖化男 1.6 1 1.45 0.2 4.25
周善男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25
邓芝男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25
蔡文姬女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25
祢衡男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25
朱治男 1 0.95 1.7 0.65 4.3
张横男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3
关凤女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3
高翔男 1 0.85 1.75 0.7 4.3
公孙康男 1 0.95 1.75 0.6 4.3
张春华女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3
马良男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35
李儒男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35
王双男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35
程银男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35
赵广男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35
辛毗男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4
谭雄男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4
文虎男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4
吴兰男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4
申耽男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4
费祎男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4
法正男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45
诸葛均男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45
韩遂男 0.7 1.2 1.55 1 4.45
陈琳男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45
潘凤男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45
蒋钦男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5
鲁肃男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5
丁奉男 1.6 1 0.95 0.95 4.5
钟繇男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5
孙亮男 1 1 1 1.5 4.5
凌操男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5
蒋琬男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55
袁绍男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55
武安国男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55
丁原男 1.55 1 1.3 0.7 4.55
高览男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
谷利男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
公孙瓒男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
越吉男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55
曹*男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6
诸葛瑾男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6
曹休男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6
周鲂男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6
臧霸男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6
刘珊女 1.15 1.65 1 0.8 4.6
向朗男 0.65 1 1.55 1.4 4.6
带来洞主男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6
曹睿男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65
忙牙长男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65
韩德男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65
雷薄男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65
王平男 1.5 1 1.4 0.75 4.65
朱然男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
陈登男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
邓茂男 1 0.75 0.8 2.1 4.65
韩嵩男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65
杨任男 0.9 1.4 1.4 1 4.7
**騄女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7
严政男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7
杨修男 0.85 1.5 1 1.35 4.7
郭淮男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7
张翼男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7
牛金男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7
木鹿大王男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7
彻里吉男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7
诸葛果女 1 1.45 0.9 1.4 4.75
李典男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
于禁男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
董袭男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
周泰男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
程普男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75
韩忠男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75
雅丹男 1.95 1 1.7 0.1 4.75
诸葛玄男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75
蒯越男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8
蒯良男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8
韩当男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8
刘晔男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8
审配男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8
徐盛男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8
高升男 1.15 0.9 0.75 2 4.8
董荼那男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8
杨玉环女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8
曹彰男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85
裴元绍男 1.2 0.95 0.7 2 4.85
花鬟女 1.5 1 0.7 1.65 4.85
朵思大王男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85
蔡瑁男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85
胡车儿男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85
吴懿男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85
孙尚香女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85
司马炎男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85
孟达男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85
甄姬女 1.5 1 1.8 0.6 4.9
文鸯男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9
管亥男 1.3 1 0.65 1.95 4.9
兀突骨男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9
周仓男 1.45 1 1.45 1 4.9
董卓男 1.8 0.75 1.35 1 4.9
文*男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9
曹仁男 1.45 1 1.6 0.85 4.9
高顺男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9
程远志男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95
曹洪男 1.55 0.95 1.45 1 4.95
黄盖男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95
大乔女 1 1.4 1.1 1.45 4.95
曹真男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿哙喃男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
华佗男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95
凌统男 1.65 1.15 1.65 0.55 5
李严男 1.35 1.25 1.3 1.1 5
司马师男 1.15 1.45 1.45 0.95 5
马腾男 1.3 0.95 1.75 1 5
关统男 1.45 1.05 1.55 0.95 5
王昭君女 1.05 1.45 0.7 1.8 5
张梁男 1.35 1.1 0.55 2 5
蹋顿男 1.9 1.15 1.75 0.2 5
孙坚男 1.3 1.05 1.9 0.75 5
马岱男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05
关平男 1.55 1 1.75 0.75 5.05
关索男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05
夏侯霸男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05
张宝男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05
祝融女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05
赵飞燕女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05
张苞男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1
夏侯渊男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1
张角男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1
华雄男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1
文丑男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1
颜良男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1
孟获男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1
严颜男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15
西施女 1 1.85 0.5 1.8 5.15
荀彧男 0.6 1.75 1 1.8 5.15
贾诩男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15
孙礼男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15
司马徽男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2
曹丕男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2
雷铜男 1.45 1.05 1.7 1 5.2
吕玲绮女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2
马谡男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2
张任男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25
孙权男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25
诸葛恪男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25
崔州平男 0.9 1.5 1 1.85 5.25
管辂男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25
郭嘉男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3
小乔女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3
司马昭男 1.2 1.65 1.45 1 5.3
关兴男 1.5 1 1.9 0.9 5.3
刘备男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3
徐庶男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35
许子将男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35
张郃男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35
徐晃男 1.55 1 2 0.8 5.35
庞德男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35
甘宁男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4
典韦男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4
太史慈男 1.55 0.95 1.9 1 5.4
夏侯敦男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4
许禇男 1.7 0.9 1.8 1 5.4
星彩女 1.5 1 1.8 1.15 5.45
魏延男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45
庞统男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45
羊祜男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
钟会男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
陆逊男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
吕蒙男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5
孙策男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
黄忠男 1.55 1.1 2 0.85 5.5
张辽男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
于吉男 0.5 1.75 3 0.25 5.5
邓艾男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
妲己女 1.5 1 0.25 2.75 5.5
貂蝉女 1.5 1 1.5 1.5 5.5
马超男 1.9 1.25 1.35 1 5.5
姜维男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55
左慈男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6
张飞男 2.1 0.95 1.6 1 5.65
吕布男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7
周瑜男 1.45 1.85 1.45 1 5.75
曹操男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8
司马懿男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85
赵云男 2 1.45 1.35 1.1 5.9
诸葛亮男 1 2 1.3 1.65 5.95
关羽男 2.05 1.45 1.5 1 6
神周瑜男 1.5 2 1.55 1 6.05
神司马懿男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
神赵云男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
神诸葛亮男 1 2.25 1.3 1.65 6.2
神关羽男 2.25 1.5 1.5 1 6.25
二、梦想三国之*终之战核心武将是谁
梦想三国之*终之战核心武将是谁?这是一款三国题材的放置**手游,新手玩家对于游戏中的武将强度排行可能不太清楚。不同的武将可以提供不同的游戏体验,而武将也存在着强弱之分。在本文中小编将为大家介绍该游戏核心武将推荐,希望能给玩家们提供一些参考和指导。如果你想了解*强武将的一览表,就跟随小编一起来看吧!
梦想三国之*终之战各国核心武将搭配推荐:
游戏中玩家们可以**到很多的武将,那么要选择哪些武将玩家们才能够拥有强大战力呢?下面小编就来介绍下。
吴国核心武将:周瑜、孙尚香
周瑜作为一个技能范围广且伤害高的武将,可以在战斗中迅速清除敌人的后排单位,并对敌方全体造成持续伤害。孙尚香则以其强大的火力和**速度**,能够快速削弱敌人的血量,并在短时间内对敌人造成大面积伤害。
选择这两个武将作为吴国**队的核心,能够有效提升整体队伍的实力。他们的输出能力和对燃烧状态的敌人伤害的特*使得吴国队伍在战斗中具备了较强的压制能力和持续输出能力。如果缺少这两个武将,吴国**队的整体强度将大打折扣,战斗力也会受到较大影响。
魏国核心武将:曹操、张辽、司马懿
曹操是一个非常出色的**者和核心辅助武将。他的技能可以增加队伍成员的伤害输出,并提供额外的控制能力。张辽是一名强大的输出武将。他的技能可以造成大量的单体伤害,并具备穿透和击退敌人的能力。司马懿是一位**的控制和辅助武将。他的技能可以减少敌人的防御和**力,并提供队伍的回复和保护能力。
选择合适的魏国核心武将非常重要,因为他们的能力和配合关系直接影响着整个队伍的战斗表现。曹操在提升伤害和辅助队友方面表现出色,张辽擅长高输出和单体打击,司马懿则以控制和辅助能力著称。根据玩家的战术偏好和队伍需求,选择合适的武将组合将使魏国队伍在战斗中更加强大和有优势。
蜀国核心武将:刘备、关羽、诸葛亮
备是一个非常坚韧且具有辅助能力的武将。他的技能可以提供队伍的回复和保护能力,使队友在战斗中更持久和稳定。关羽是一名强大的输出武将。他的技能可以造成大量的伤害,并具备穿透和击退敌人的能力。诸葛亮是一位**的策略家和辅助武将。他的技能可以提供队伍的增益效果和控制能力,为队友提供战术上的优势。
选择合适的蜀国核心武将对于战斗表现非常重要。刘备在提供回复和保护能力方面表现出色,关羽擅长高输出和单体打击,诸葛亮则以策略和辅助能力著称。根据玩家的战术偏好和队伍需求,选择合适的武将组合将使蜀国队伍在战斗中更加强大和有优势。
上面就是各个**队的阵容了,当然了一般的玩家想要搭配出**队还是挺难的,这里也是推荐大家使用混搭阵容,这样就能更好的培养武将星级,那么玩家们的战力也会更快的提升啦。